三清儀器恒溫鼓風(fēng)干燥箱微電腦智能控制,設(shè)定溫度后,儀表自行控制加熱功率,并顯示加熱狀態(tài),控溫精確而穩(wěn)定。超溫報(bào)警并自動(dòng)切斷加熱電源。有定時(shí)功能,定時(shí)時(shí)間最長(zhǎng)達(dá)9999分鐘。有著完善的安全保護(hù)系統(tǒng),確保產(chǎn)品對(duì)人身及財(cái)產(chǎn)無使用安全隱患,確保工業(yè)生產(chǎn)的安全。
DHG鼓風(fēng)干燥箱安全保護(hù)系統(tǒng)有超溫報(bào)警,欠相缺相保護(hù),過電流保護(hù),快速熔斷器,接地保護(hù)等,還可以根據(jù)客戶的實(shí)際需求選配,如三清儀器某日資客戶,要求防止干燥箱箱門未完全關(guān)閉,會(huì)導(dǎo)致高溫燙傷的安全隱患及造成能源浪費(fèi),增加一個(gè)箱門未關(guān)好的聲光報(bào)警提示。
DHG鼓風(fēng)干燥箱的可選購(gòu)件有智能型程序液晶數(shù)碼顯示溫度控制器,獨(dú)立限溫控制器,RS485接口和通訊軟件,溫度測(cè)試孔,面板式打印機(jī),無紙記錄儀。為了方便測(cè)試及存儲(chǔ)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),三清儀器為廣大客戶提供多種選配件。
| 臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱 型號(hào)尾數(shù)A表示250℃ 型號(hào)尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 消耗功率(W) | 電源電壓 | 溫控參數(shù) | 隔板 |
| DHG-9023A / DHG-9023B | W300*D300*H270 | W585*D480*H450 | 500 / 1050 | 220V 50HZ |
分辨率:0.1℃ 波動(dòng)度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ |
2 |
| DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D325*H325 | W625*D510*H505 | 750 / 1050 | 2 | ||
| DHG-9053A / DHG-9053B | W420*D350*H350 | W705*D530*H530 | 750 / 1050 | 2 | ||
| DHG-9070A / DHG-9070B | W450*D400*H450 | W735*D585*H630 | 1050 / 1500 | 2 | ||
| DHG-9123A / DHG-9123B | W550*D350*H550 | W835*D530*H730 | 1500 / 1740 | 2 | ||
| DHG-9140A / DHG-9140B | W550*D450*H550 | W835*D635*H730 | 1500 / 2000 | 2 | ||
| DHG-9203A / DHG-9203B | W600*D550*H600 | W885*D730*H780 | 2000 / 2100 | 2 | ||
| DHG-9240A / DHG-9240B | W600*D500*H750 | W885*D685*H930 | 2100 / 2500 | 2 | ||
| 立式鼓風(fēng)干燥箱 型號(hào)尾數(shù)A表示250℃ 型號(hào)尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
| DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D320*H320 | W495*D500*H625 | 750 / 1050 | 220V 50HZ |
分辨率:0.1℃ 波動(dòng)度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ |
2 |
| DHG-9070A / DHG-9070B | W400*D350*H500 | W545*D530*H805 | 1050 / 1500 | 2 | ||
| DHG-9140A / DHG-9140B | W450*D550*H550 | W595*D730*H855 | 1500 / 2000 | 2 | ||
| DHG-9240A / DHG-9240B | W500*D600*H750 | W645*D780*H1055 | 2100 / 2500 | 2 | ||
| DHG-9420A / DHG-9420B | W600*D550*H1300 | W745*D730*H1670 | 4000 / 4500 | 380V 50HZ | 3 | |
| DHG-9620A / DHG-9620B | W800*D600*H1300 | W945*D780*H1670 | 4500 / 6000 | 3 | ||
| DHG-9640A / DHG-9640B | W800*D800*H1000 | W945*D1000*H1370 | 4500 / 6000 | 3 | ||
| DHG-9920A / DHG-9920B | W1000*D600*H1600 | W1145*D780*H1970 | 6000 / 7500 | 3 | ||
